工業(yè)智能終端
AW300DP系列
產(chǎn)品規(guī)格
先進(jìn)的DPM解碼技術(shù),標(biāo)配多角度光源照明
性能參數(shù)
處理器 | 高通八核1.8G |
內(nèi)存(RAM+ROM) | ?3GB+3B?[可選4GB+64GB] |
擴(kuò)展插槽 | Micro SD卡 |
SIM卡 | Nano-SIM卡1個(gè) |
開發(fā)環(huán)境
操作系統(tǒng) | Android 9 |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
SDK | Terminal Software Development Kit |
物理參數(shù)
尺寸 | 195mm*66mm*38mm |
重量 | 330g |
電池 | 3.63V/4800mAh,鋰電池 |
按鍵 | 水晶鍵盤,鍵盤背光為白色 |
顯示屏 | 3.5寸, 640*480 WVGA |
觸摸屏 | 工業(yè)電容屏 |
接口 | POGO PIN x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, |
充電 | QC2.0 快充, POGO PIN x 1?5V 2A. |
喇叭 | 1.5W BOX大功率揚(yáng)聲器 |
充電指示燈 | 紅色表示充電,綠色表示充滿 |
掃描LED指示 | 掃描通知(紅色、綠色)/音頻通知 |
掃描引擎 | N6603, N6703, N5703,SE4710,CM60 |
震動(dòng)馬達(dá) | 內(nèi)置馬達(dá) |
重力感應(yīng) | 支持3個(gè)軸 |
麥克風(fēng) | 單個(gè)麥克風(fēng) |
光線傳感器 | 支持 |
OTG | 支持OTG功能 |
環(huán)形光源 | 潛望式環(huán)形補(bǔ)光燈 |
數(shù)據(jù)通訊
WLAN功能 | WiFi 802.11 a/b/g/n/r/ac (Dual-band Wi-Fi: 2.4G+5G) |
WWAN |
GSM ?B2/B5
WCDMA B1/B5/B8 FDD B1/B3/B5/B7/B8 TDD B38/B39/B40/B41 |
藍(lán)牙 | BT 4.2?BLE |
GPS | Support GPS/AGPS/Glonass/ Beidou, Target SNR≥39dB (Singal level-130dBm) |
運(yùn)行環(huán)境
跌落 | 2m |
IP等級 | IP67 |
靜電測試 | ±15kv?空氣放電 ,±8kv ?直接放電 |
環(huán)境濕度 | 5%RH ~ 95%RH(無冷凝) |
工作溫度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
數(shù)據(jù)捕獲
攝像頭
后置攝像頭 | 8.0MP, 自動(dòng)對焦,支持PDAF, |
?
? 條形碼格式 |
UInPteCr/lEeAavNe,dCo2doef152,8D,iCscordeete392,oCfo5d,
eC9h3in, Cesoed2e1o1f,5, Codabar, MSI, RSS,PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) |
NFC(可選)
NFC頻率 | 13.56 MHZ |
標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議I | ?ISO/IEC 14443A/B, ?ISO/IEC 15693 |