工業(yè)級掃描終端
AW400系列
產(chǎn)品規(guī)格
專業(yè)的工業(yè)級移動智能終端,具備高可靠性、掃碼快穩(wěn)準(zhǔn)、安全的數(shù)據(jù)傳輸功能
系統(tǒng)配置
處理器 | 高通SDM450 |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 |
存儲 | 16GB ROM+2GB RAM[可選64GB+4GB/32GB+3GB] |
擴展插槽 | Micro SD插槽 |
顯示屏 | 4.0英寸,分辨率800*480 |
觸摸屏 | 工業(yè)級電容屏 |
攝像頭 | 800萬像素,自動對焦,支持PDAF |
鍵盤背光 | 白色 |
鍵盤 | 電源鍵/掃描鍵/音量鍵/功能鍵/數(shù)字鍵 |
麥克風(fēng) | 單主麥克風(fēng) |
喇叭 | 1.5W大功率喇叭 |
掃描提示 | 雙色掃描提示(紅綠)/音頻提示 |
充電提示 | 雙色燈 |
G-SENSOR | 支持3軸 |
光線傳感器 | 不支持 |
電池 | 鋰電池,5000mAh,3.8V |
電池?zé)崆袚Q | 不支持 |
充電 | 2A快充,底部2pin充電端子 |
輸入輸出 | USB2.0 |
OTG接 | 支持 |
內(nèi)部接口 | SIM卡1個、TF卡1個 |
開發(fā)環(huán)境
操作系統(tǒng) | Android 9 |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
SDK | Terminal Software Development Kit |
物理參數(shù)
尺寸 | 195mm*66mm*38mm |
重量 | 330g |
電池 | 3.63V/4800mAh,鋰電池 |
按鍵 | 水晶鍵盤,鍵盤背光為白色 |
顯示屏 | 3.5寸, 640*480 WVGA |
觸摸屏 | 工業(yè)電容屏 |
接口 | POGO PIN x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, |
充電 | QC2.0 快充, POGO PIN x 1?5V 2A. |
喇叭 | 1.5W BOX大功率揚聲器 |
充電指示燈 | 紅色表示充電,綠色表示充滿 |
掃描LED指示 | 掃描通知(紅色、綠色)/音頻通知 |
掃描引擎 | N6603, N6703, N5703,SE4710,CM60 |
震動馬達 | 內(nèi)置馬達 |
重力感應(yīng) | 支持3個軸 |
麥克風(fēng) | 單個麥克風(fēng) |
光線傳感器 | 支持 |
OTG | 支持OTG功能 |
抗冷凝技術(shù) | 多重算法識別場景 |
數(shù)據(jù)通訊
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(Dual-band Wi-Fi: 2.4G+5G) |
RF頻段 |
國內(nèi)全網(wǎng)通:
GSM: 900/1800 MHz 國外全網(wǎng)通: GSM: 900/1800 MHz |
藍牙 | BT 4.2?BLE |
GPS | 支持GPS/AGPS/Glonass/北斗Target SNR≥39dB (Signal level -130dBm) |
運行環(huán)境
跌落 | 2m |
IP等級 | IP67 |
靜電測試 | ±15kv?空氣放電 ,±8kv ?直接放電 |
環(huán)境濕度 | 5%RH ~ 95%RH(無冷凝) |
工作溫度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
存儲溫度 | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
數(shù)據(jù)捕獲
攝像頭
后置攝像頭 | 8.0MP, 自動對焦,支持PDAF, |
?
? 條形碼格式 |
UInPteCr/lEeAavNe,dCo2doef152,8D,iCscordeete392,oCfo5d,
eC9h3in, Cesoed2e1o1f,5, Codabar, MSI, RSS,PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) |
NFC(可選)
NFC頻率 | 13.56 MHZ |
標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議I | ?ISO/IEC 14443A/B, ?ISO/IEC 15693 |